La première décennie – Descriptions détaillées
Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'IDSEA, par année fiscale
    
        
            |  | 2000 01 | 2001 02 | 2002 03 | 2003 04 | 2004 05 | 2005 06 | 2006 07 | 2007 08 | 2008 09 | 2009 10 | 
        
            | Subventions ouvertes ($) | 10,41% | 10,96% | 11,83% | 13,16% | 13,47% | 13,78% | 13,90% | 15,52% | 16,03% | 15,75% | 
        
            | Subventions stratégiques ($) | 4,19% | 4,79% | 10,93% | 12,72% | 13,71% | 13,49% | 12,16% | 12,27%% | 13,43% | 14,46% | 
        
            | Bourses salariales ouvertes ($) | 8,04% | 11,28% | 11,89% | 11,97% | 11,90% | 11,55% | 11,58% | 12,14% | 13,76% | 12,90% | 
        
            | Bourses salariales stratégiques ($) | 3,17% | 2,31% | 3,65% | 5,80% | 5,79% | 8,24% | 9,40% | 10,70% | 17,64% | 17,75% | 
        
            | Bourses de formation ouvertes ($) | 7,45% | 7,60% | 9,61% | 9,52% | 10,55% | 10,53% | 11,94% | 13,77% | 14,82% | 15,17% | 
        
            | Bourses de formation stratégiques ($) | 3,79% | 5,05% | 4,55% | 4,62% | 7,18% | 8,93% | 12,49% | 13,15% | 14,51% | 15,03% | 
    
« Retour à la figure 1
Figure 2 : Changement relatif dans le nombre de publications – le Canada par rapport au reste du monde, 1990-2008
a, Santé reproductive
    
        
            |  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
        
            | Canada | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 
        
            | Reste du monde | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
        
            | % Canadien | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 
    
« Retour à la figure 2 a
b, Santé des enfants et des adolescents
    
        
            |  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
        
            | Canada | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 
        
            | Reste du monde | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 
        
            | % Canadien | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 
    
« Retour à la figure 2 b
Figure 3 : Nombre moyen de citations d'articles – le Canada par rapport au reste du monde, 1990-2006
a, Santé reproductive
    
        
            |  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
        
            | Canada | 5,2 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 
        
            | Reste du monde | 4,9 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 
    
« Retour à la figure 3 a
b, Santé des enfants et des adolescents
    
        
            |  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
        
            | Canada | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 
        
            | Reste du monde | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 
    
« Retour à la figure 3 b
		  
		  
		
            - Date de modification : 
-